DOLAR

43,2995

0.05%
EURO

50,7284

-0.06%
ALTIN(gr)

6.767,79

2,27%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.618 s Değişim: -1.47% -188,02 Adet:   3.973 Mio.Lot Hacim:   119.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,607
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,82 -1,58 14:08:32
  • AGHOL 31,84 -1,42 14:05:45
  • AKBNK 78,30 0,13 14:08:34
  • AKSA 9,98 -0,20 14:07:36
  • AKSEN 68,35 1,26 14:08:13
  • ALARK 106,30 0,57 14:08:18
  • ALTNY 16,45 -5,68 14:08:23
  • ANSGR 26,58 -0,60 14:07:39
  • ARCLK 109,20 -0,91 14:08:34
  • ASELS 303,25 -9,95 14:08:35
  • ASTOR 142,00 -7,19 14:08:34
  • BERA 17,02 0,35 13:58:34
  • BIMAS 614,00 -0,65 14:08:24
  • BRSAN 616,50 -5,08 14:08:23
  • BRYAT 2.190,00 -3,95 14:08:14
  • BSOKE 27,30 0,44 14:08:32
  • BTCIM 4,58 -1,29 14:08:14
  • CANTE 2,06 -1,44 14:08:30
  • CCOLA 68,90 -1,43 14:08:30
  • CIMSA 44,96 -0,22 14:07:53
  • CWENE 29,40 -2,52 14:07:45
  • DAPGM 10,96 -1,17 14:08:20
  • DOAS 222,80 0,50 14:08:18
  • DOHOL 19,75 -1,20 14:07:29
  • DSTKF 660,50 0,46 14:07:43
  • ECILC 109,80 6,09 14:08:30
  • EFOR 24,52 2,17 14:08:22
  • EGEEN 7.395,00 -1,69 14:03:29
  • EKGYO 22,30 -0,89 14:08:26
  • ENERY 9,11 -0,65 14:08:29
  • ENJSA 97,00 -0,41 14:08:16
  • ENKAI 80,65 0,12 14:08:16
  • EREGL 26,00 1,25 14:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 38,54 -2,97 14:08:32
  • FENER 3,51 -1,13 14:08:26
  • FROTO 101,70 -1,26 14:08:21
  • GARAN 148,30 1,02 14:08:24
  • GENIL 141,40 -2,42 14:07:59
  • GESAN 50,70 -2,22 14:07:37
  • GLRMK 180,60 0,78 14:08:31
  • GRTHO 232,00 -0,51 14:08:21
  • GSRAY 1,18 -0,84 14:08:17
  • GUBRF 411,25 1,86 14:08:12
  • HALKB 42,86 1,18 14:08:27
  • HEKTS 2,96 -1,00 14:08:14
  • ISCTR 14,50 0,62 14:08:07
  • ISMEN 42,46 -0,56 14:07:58
  • IZENR 8,75 1,63 14:06:50
  • KCAER 10,92 -1,97 14:08:09
  • KCHOL 192,20 -0,41 14:08:35
  • KLRHO 437,50 2,94 14:08:27
  • KONTR 9,68 -2,71 14:08:22
  • KRDMD 28,68 1,41 14:07:52
  • KTLEV 33,50 -1,06 14:08:35
  • KUYAS 55,05 1,57 14:07:54
  • MAGEN 42,42 -2,71 14:08:14
  • MAVI 44,90 -2,60 14:08:26
  • MGROS 620,00 -0,16 14:08:14
  • MIATK 35,10 -1,07 14:08:22
  • MPARK 422,00 -2,14 14:07:29
  • OBAMS 9,00 0,00 14:07:12
  • ODAS 5,12 -0,78 14:05:12
  • OTKAR 410,75 -2,14 14:08:30
  • OYAKC 25,94 0,62 14:07:11
  • PASEU 143,10 0,07 14:04:35
  • PATEK 20,04 -2,24 14:07:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,11 -0,70 14:07:26
  • PGSUS 198,40 -0,55 14:08:18
  • QUAGR 2,62 -1,13 14:04:42
  • RALYH 184,60 -5,72 14:08:30
  • REEDR 6,91 -2,54 14:07:27
  • SAHOL 93,45 -0,37 14:08:31
  • SASA 2,37 -0,42 14:08:25
  • SISE 38,56 -1,08 14:07:25
  • SKBNK 8,17 -0,12 14:07:59
  • SOKM 58,30 1,83 14:08:24
  • TABGD 261,75 0,29 14:06:37
  • TAVHL 316,50 -1,09 14:08:35
  • TCELL 104,40 -0,10 14:08:29
  • THYAO 292,25 0,09 14:08:27
  • TKFEN 68,85 0,36 14:06:08
  • TOASO 278,75 -1,24 14:06:46
  • TRALT 48,66 -0,25 14:08:20
  • TRENJ 116,70 2,19 14:08:14
  • TRMET 128,70 0,86 14:07:27
  • TSKB 13,19 -0,45 14:08:30
  • TSPOR 1,08 0,00 14:08:32
  • TTKOM 62,20 0,32 14:07:37
  • TTRAK 560,50 0,18 14:08:26
  • TUKAS 2,75 -1,79 14:07:46
  • TUPRS 217,80 -4,01 14:08:16
  • TUREX 7,14 -1,65 14:07:51
  • TURSG 11,58 -0,26 14:08:18
  • ULKER 125,50 -3,76 14:07:54
  • VAKBN 34,14 1,19 14:07:43
  • VESTL 29,48 -0,61 14:08:30
  • YEOTK 38,78 -3,68 14:08:31
  • YKBNK 37,94 0,80 14:08:14
  • ZOREN 3,05 -0,97 14:04:48