DOLAR

43,2995

0.05%
EURO

50,7284

-0.06%
ALTIN(gr)

6.767,79

2,27%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.618 s Değişim: -1.47% -187,62 Adet:   3.978 Mio.Lot Hacim:   119.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,607
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,04 -2,42 14:08:08
  • DAPGM 10,98 -0,99 14:09:21
  • DARDL 2,25 -1,75 14:08:21
  • DCTTR 7,36 0,41 14:08:21
  • DENGE 3,04 -0,98 14:07:12
  • DERHL 13,40 -1,98 14:09:59
  • DERIM 36,68 -0,86 14:08:22
  • DESA 12,05 -1,47 14:07:28
  • DESPC 49,40 3,83 14:09:25
  • DEVA 63,40 -1,09 14:08:23
  • DGATE 73,80 -0,54 14:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,66 -0,73 14:08:51
  • DGNMO 4,90 -0,81 14:09:07
  • DIRIT 24,14 -1,87 13:55:15
  • DITAS 45,24 -2,46 14:08:30
  • DMRGD 3,61 3,14 14:09:54
  • DMSAS 9,34 0,32 14:09:42
  • DNISI 19,77 -1,54 14:03:56
  • DOAS 222,80 0,50 14:08:18
  • DOCO 10.227,50 0,02 14:09:17
  • DOFER 32,30 1,06 14:09:22
  • DOFRB 89,35 -2,03 14:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 40,50 -6,08 14:08:22
  • DOHOL 19,75 -1,20 14:07:29
  • DOKTA 24,00 -1,64 14:09:27
  • DSTKF 660,00 0,38 14:08:50
  • DUNYH 110,80 1,09 14:05:14
  • DURDO 3,74 -0,27 14:07:42
  • DURKN 17,50 0,69 14:09:33
  • DYOBY 13,33 -1,33 14:06:43
  • DZGYO 8,27 -0,36 14:06:32