DOLAR

43,2995

0.05%
EURO

50,7284

-0.06%
ALTIN(gr)

6.767,79

2,27%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.614 s Değişim: -1.50% -192,24 Adet:   3.994 Mio.Lot Hacim:   119.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,607
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 148,60 1,23 14:11:58
  • GARFA 28,68 -2,91 14:11:33
  • GEDIK 5,77 -2,37 14:01:50
  • GEDZA 28,58 -0,21 14:12:11
  • GENIL 140,70 -2,90 14:11:58
  • GENTS 13,33 0,08 14:12:03
  • GEREL 18,80 -1,26 14:11:00
  • GESAN 50,60 -2,41 14:11:30
  • GIPTA 61,60 -2,53 14:10:17
  • GLBMD 12,79 -0,85 14:11:06
  • GLCVY 79,00 -1,80 14:11:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 585,50 1,39 14:11:59
  • GLRMK 180,50 0,73 14:11:02
  • GLRYH 4,06 -1,22 14:10:24
  • GLYHO 13,51 3,29 14:12:08
  • GMSTR 841,50 0,18 14:12:02
  • GMTAS 24,28 0,25 14:11:58
  • GOKNR 21,38 -1,47 14:10:28
  • GOLTS 339,00 -1,31 14:11:06
  • GOODY 15,16 -0,85 14:11:39
  • GOZDE 23,20 -1,53 14:12:05
  • GRNYO 20,30 7,86 14:10:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 377,00 1,75 14:10:59
  • GRTHO 231,60 -0,69 14:11:48
  • GSDDE 10,36 -1,24 14:10:50
  • GSDHO 4,72 -0,21 14:10:52
  • GSRAY 1,17 -1,68 14:11:35
  • GUBRF 411,00 1,80 14:12:00
  • GUNDG 228,40 5,16 14:11:35
  • GWIND 24,54 -0,16 14:11:09
  • GZNMI 46,12 -0,43 14:11:57