DOLAR

43,2995

0.05%
EURO

50,7284

-0.06%
ALTIN(gr)

6.767,79

2,27%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.620 s Değişim: -1.45% -186,27 Adet:   3.981 Mio.Lot Hacim:   119.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,607
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 929,50 -1,38 14:04:24
  • MACKO 26,62 0,08 14:07:08
  • MAGEN 42,42 -2,71 14:08:14
  • MAKIM 15,70 0,77 14:06:35
  • MAKTK 14,82 -4,39 14:08:47
  • MANAS 18,84 2,00 14:09:17
  • MARBL 13,07 -1,43 14:06:12
  • MARKA 35,06 -3,95 14:09:27
  • MARMR 3,00 8,70 14:09:35
  • MARTI 2,63 0,00 14:02:32
  • MAVI 44,90 -2,60 14:09:24
  • MEDTR 29,74 -3,06 14:09:01
  • MEGAP 2,74 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,74 0,00 09:55:09
  • MEGMT 61,40 1,66 14:09:18
  • MEKAG 4,04 -6,70 14:08:39
  • MEPET 22,36 -1,76 14:07:16
  • MERCN 16,55 -2,36 14:08:45
  • MERIT 16,62 -1,36 14:08:03
  • MERKO 15,04 2,38 14:05:27
  • METRO 4,90 -1,01 14:06:49
  • MEYSU 12,76 10,00 14:09:24
  • MGROS 621,00 0,00 14:09:38
  • MHRGY 3,47 -0,86 14:09:10
  • MIATK 35,10 -1,07 14:09:34
  • MMCAS 122,20 1,41 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,38 1,27 14:09:26
  • MNDTR 6,62 0,46 14:07:52
  • MOBTL 9,72 1,36 14:08:43
  • MOGAN 8,69 -0,69 14:09:27
  • MOPAS 41,16 -2,00 14:09:17
  • MPARK 422,25 -2,09 14:09:32
  • MRGYO 2,56 -0,39 14:08:29
  • MRSHL 1.567,00 -1,26 14:06:09
  • MSGYO 5,98 -1,97 13:59:25
  • MTRKS 23,14 -1,95 14:06:51
  • MTRYO 10,19 -0,10 14:05:21
  • MZHLD 7,31 -3,82 14:06:31