DOLAR

43,2995

0.05%
EURO

50,7284

-0.06%
ALTIN(gr)

6.767,79

2,27%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.615 s Değişim: -1.49% -190,34 Adet:   4.001 Mio.Lot Hacim:   120.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,607
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,45 -2,50 14:13:18
  • ECILC 109,90 6,18 14:14:00
  • ECOGR 24,88 -1,27 14:13:46
  • ECZYT 306,25 0,91 14:13:48
  • EDATA 8,84 -0,90 14:13:03
  • EDIP 35,52 0,06 14:10:51
  • EFOR 24,52 2,17 14:14:04
  • EGEEN 7.387,50 -1,79 14:13:06
  • EGEGY 30,12 -2,84 14:11:17
  • EGEPO 9,93 0,30 14:13:13
  • EGGUB 91,50 -1,29 14:12:22
  • EGPRO 26,52 -0,90 14:13:57
  • EGSER 2,96 -0,67 14:11:02
  • EKGYO 22,30 -0,89 14:14:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 144,00 1,62 13:55:15
  • EKOS 5,90 -1,99 14:12:45
  • EKSUN 5,71 -0,52 14:03:49
  • ELITE 29,98 -1,45 14:12:45
  • EMKEL 20,44 -2,20 14:13:27
  • EMNIS 168,00 -2,67 13:55:15
  • ENDAE 14,47 -0,21 14:11:06
  • ENERY 9,11 -0,65 14:13:49
  • ENJSA 97,05 -0,36 14:14:08
  • ENKAI 80,65 0,12 14:14:08
  • ENSRI 17,66 -6,56 14:13:58
  • ENTRA 11,02 -1,17 14:07:04
  • EPLAS 7,22 7,92 14:13:45
  • ERBOS 193,50 -1,98 14:10:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,55 -1,21 14:13:01
  • EREGL 25,96 1,09 14:13:59
  • ERSU 18,76 -2,04 14:04:22
  • ESCAR 26,50 -2,57 14:13:50
  • ESCOM 3,50 -4,37 14:13:17
  • ESEN 5,72 -9,92 14:13:38
  • ETILR 3,84 -0,52 14:12:07
  • ETYAT 26,46 -3,78 14:08:52
  • EUHOL 10,99 -0,09 13:55:15
  • EUKYO 15,33 -0,71 14:08:00
  • EUPWR 38,42 -3,27 14:13:59
  • EUREN 4,94 -1,40 14:13:47
  • EUYO 13,80 4,15 14:13:57
  • EYGYO 4,01 -0,74 14:03:46