DOLAR

43,3012

0.05%
EURO

50,8505

0.17%
ALTIN(gr)

6.772,48

2,34%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.622 s Değişim: -1.43% -183,54 Adet:   5.098 Mio.Lot Hacim:   140.052 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,65 -2,18 15:46:18
  • ECILC 110,70 6,96 15:46:58
  • ECOGR 24,90 -1,19 15:46:59
  • ECZYT 307,00 1,15 15:46:47
  • EDATA 8,88 -0,45 15:47:00
  • EDIP 35,66 0,45 15:41:12
  • EFOR 24,32 1,33 15:46:44
  • EGEEN 7.385,00 -1,83 15:42:33
  • EGEGY 29,94 -3,42 15:46:08
  • EGEPO 9,89 -0,10 15:45:06
  • EGGUB 90,85 -2,00 15:46:09
  • EGPRO 26,54 -0,82 15:46:06
  • EGSER 2,96 -0,67 15:46:48
  • EKGYO 22,24 -1,16 15:47:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 144,00 1,62 13:55:15
  • EKOS 5,87 -2,49 15:45:17
  • EKSUN 5,69 -0,87 15:37:10
  • ELITE 30,10 -1,05 15:42:02
  • EMKEL 20,72 -0,86 15:44:23
  • EMNIS 168,00 -2,67 13:55:15
  • ENDAE 14,47 -0,21 15:43:19
  • ENERY 9,12 -0,55 15:47:09
  • ENJSA 97,90 0,51 15:44:24
  • ENKAI 80,40 -0,19 15:46:48
  • ENSRI 17,61 -6,83 15:47:09
  • ENTRA 11,00 -1,35 15:46:07
  • EPLAS 7,34 9,72 15:46:57
  • ERBOS 194,30 -1,57 15:47:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,50 -1,28 15:47:09
  • EREGL 25,74 0,23 15:47:07
  • ERSU 18,72 -2,25 15:46:19
  • ESCAR 26,38 -3,01 15:46:43
  • ESCOM 3,52 -3,83 15:44:43
  • ESEN 5,72 -9,92 15:45:58
  • ETILR 3,84 -0,52 15:46:41
  • ETYAT 26,60 -3,27 15:29:06
  • EUHOL 10,99 -0,09 13:55:15
  • EUKYO 15,25 -1,23 15:46:15
  • EUPWR 38,32 -3,52 15:46:14
  • EUREN 4,94 -1,40 15:44:56
  • EUYO 13,80 4,15 15:47:03
  • EYGYO 4,00 -0,99 15:46:07