DOLAR

43,2995

0.05%
EURO

50,7284

-0.06%
ALTIN(gr)

6.767,79

2,27%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.615 s Değişim: -1.49% -191,01 Adet:   4.003 Mio.Lot Hacim:   120.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,607
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,12 2,42 14:14:21
  • A1YEN 30,52 -1,29 14:14:12
  • ACSEL 100,60 -1,66 14:13:27
  • ADEL 33,58 -3,39 14:13:49
  • ADESE 1,55 -1,27 14:14:02
  • ADGYO 64,40 -0,69 14:13:40
  • AEFES 16,83 -1,52 14:14:11
  • AFYON 13,57 -0,15 14:11:06
  • AGESA 223,00 -1,72 14:11:05
  • AGHOL 31,90 -1,24 14:13:12
  • AGROT 3,26 -2,40 14:13:18
  • AGYO 7,70 -1,79 14:12:22
  • AHGAZ 22,82 -1,13 14:11:04
  • AHSGY 23,18 4,51 14:14:11
  • AKBNK 78,40 0,26 14:13:37
  • AKCNS 152,80 -1,10 14:14:08
  • AKENR 10,83 -1,37 14:10:56
  • AKFGY 2,93 -0,34 14:12:52
  • AKFIS 21,42 -0,65 14:11:58
  • AKFYE 17,91 -0,33 14:13:14
  • AKGRT 8,24 -0,12 14:13:59
  • AKMGY 201,00 -1,03 14:12:55
  • AKSA 9,97 -0,30 14:14:11
  • AKSEN 68,45 1,41 14:13:15
  • AKSGY 8,54 0,35 14:06:27
  • AKSUE 24,18 1,77 14:14:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,93 -3,62 14:12:38
  • ALARK 106,20 0,47 14:13:59
  • ALBRK 8,41 0,00 14:14:09
  • ALCAR 920,00 -1,18 14:12:11
  • ALCTL 113,20 -0,88 14:11:53
  • ALFAS 40,86 -2,25 14:13:17
  • ALGYO 5,44 -0,55 14:12:30
  • ALKA 13,07 -2,75 14:14:02
  • ALKIM 20,14 0,00 14:14:28
  • ALKLC 207,40 -0,53 14:13:50
  • ALTNY 16,44 -5,73 14:14:02
  • ALVES 3,43 2,39 14:14:27
  • ANELE 16,21 -2,47 14:10:56
  • ANGEN 10,95 -1,71 14:07:18
  • ANHYT 105,60 0,28 14:13:59
  • ANSGR 26,60 -0,52 14:13:59
  • APBDL 31,52 -2,75 14:12:39
  • APLIB 48,61 1,08 14:13:17
  • APMDL 24,28 -1,10 14:13:58
  • APX30 34,43 -1,40 14:14:02
  • ARASE 77,70 -1,21 14:14:15
  • ARCLK 109,20 -0,91 14:13:19
  • ARDYZ 40,88 1,69 14:14:00
  • ARENA 29,44 -0,88 14:11:11
  • ARFYE 30,00 -1,64 14:13:58
  • ARMGD 84,45 0,54 14:13:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,53 4,14 14:13:01
  • ARTMS 38,42 -2,54 14:14:20
  • ARZUM 2,27 -2,16 14:10:50
  • ASELS 303,25 -9,95 14:14:28
  • ASGYO 11,34 -0,53 14:14:17
  • ASTOR 141,30 -7,65 14:14:28
  • ASUZU 58,55 -2,25 14:13:34
  • ATAGY 14,80 5,26 14:10:20
  • ATAKP 58,45 -2,34 14:13:04
  • ATATP 160,40 3,48 14:13:19
  • ATEKS 86,15 -1,99 09:55:09
  • ATLAS 6,17 -1,44 14:06:45
  • ATSYH 65,45 -0,98 09:55:09
  • AVGYO 10,76 -1,37 14:11:52
  • AVHOL 38,36 -2,09 14:14:29
  • AVOD 4,13 -1,90 14:10:25
  • AVPGY 55,50 -1,77 14:11:38
  • AVTUR 19,35 1,74 14:12:14
  • AYCES 447,00 -1,43 14:13:51
  • AYDEM 22,34 -1,76 14:13:08
  • AYEN 25,78 -0,54 14:02:25
  • AYES 17,90 -0,83 09:55:09
  • AYGAZ 214,30 -1,24 14:10:37
  • AZTEK 4,26 -1,16 14:13:38