DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.277 s Değişim: 0.67% 68,23 Adet:   3.154 Mio.Lot Hacim:   118.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,177
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 157,60 -1,81 18:09:16
  • TARKM 579,00 0,43 18:09:50
  • TATEN 34,30 2,45 18:09:44
  • TATGD 27,70 1,02 18:08:45
  • TAVHL 220,80 0,59 18:09:59
  • TBORG 96,90 0,94 18:09:42
  • TCELL 82,10 1,42 18:09:47
  • TDGYO 12,90 -8,19 18:09:52
  • TEKTU 3,99 5,28 18:09:22
  • TERA 43,16 2,86 18:09:40
  • TETMT 11.250,00 0,00 18:09:42
  • TEZOL 23,38 3,82 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 90,00 3,93 18:09:29
  • THYAO 325,00 -0,08 18:09:52
  • TKFEN 52,75 0,38 18:09:43
  • TKNSA 40,70 -1,21 18:09:29
  • TLMAN 137,30 0,96 18:09:47
  • TMPOL 97,10 -2,36 18:08:02
  • TMSN 167,80 0,78 18:09:42
  • TNZTP 61,20 -2,31 18:05:20
  • TOASO 267,00 -4,13 18:09:49
  • TRCAS 26,02 -0,61 18:09:03
  • TRGYO 45,80 -1,67 18:09:51
  • TRILC 24,70 2,40 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,47 -0,86 18:09:33
  • TSKB 9,98 2,25 18:09:31
  • TSPOR 2,00 -2,91 18:09:47
  • TTKOM 39,90 0,81 18:09:43
  • TTRAK 942,00 1,51 18:09:41
  • TUCLK 12,98 9,54 18:09:29
  • TUKAS 8,91 -1,33 18:09:44
  • TUPRS 201,30 -1,32 18:09:39
  • TUREX 52,25 3,06 18:08:31
  • TURGG 603,00 0,33 18:08:24
  • TURSG 64,90 -0,15 18:09:01