DOLAR

43,2995

0.05%
EURO

50,7284

-0.06%
ALTIN(gr)

6.767,79

2,27%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.620 s Değişim: -1.45% -186,27 Adet:   3.981 Mio.Lot Hacim:   119.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,607
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 261,50 0,19 14:10:18
  • TARKM 355,50 -2,07 14:06:41
  • TATEN 10,26 -3,21 14:07:44
  • TATGD 13,19 -1,42 14:06:15
  • TAVHL 316,25 -1,17 14:11:23
  • TBORG 163,80 -0,91 14:11:14
  • TCELL 104,40 -0,10 14:11:11
  • TCKRC 97,25 1,73 14:11:08
  • TDGYO 38,48 -1,28 14:10:21
  • TEHOL 15,66 -9,69 14:11:23
  • TEKTU 8,35 -2,91 14:10:08
  • TERA 196,40 2,77 14:11:27
  • TEZOL 12,02 -0,83 14:10:32
  • TGSAS 155,20 -3,18 14:11:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 292,25 0,09 14:11:22
  • TKFEN 68,85 0,36 14:11:17
  • TKNSA 24,08 -1,95 14:11:25
  • TLMAN 95,35 -1,85 14:06:27
  • TMPOL 381,25 -0,72 14:11:00
  • TMSN 103,80 -1,52 14:05:48
  • TNZTP 25,40 -0,70 14:10:21
  • TOASO 278,75 -1,24 14:11:05
  • TRALT 48,44 -0,70 14:11:23
  • TRCAS 43,48 -2,03 14:10:28
  • TRENJ 116,10 1,66 14:11:14
  • TRGYO 80,25 -1,89 14:10:52
  • TRHOL 682,00 -3,94 14:10:14
  • TRILC 16,83 -0,71 14:11:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 128,00 0,31 14:11:17
  • TSGYO 7,12 -1,25 14:10:50
  • TSKB 13,18 -0,53 14:11:27
  • TSPOR 1,08 0,00 14:11:11
  • TTKOM 62,30 0,48 14:09:49
  • TTRAK 560,00 0,09 14:10:59
  • TUCLK 4,55 -0,44 14:08:22
  • TUKAS 2,75 -1,79 14:11:22
  • TUPRS 217,30 -4,23 14:10:55
  • TUREX 7,14 -1,65 14:11:26
  • TURGG 27,06 -0,22 14:08:15
  • TURSG 11,58 -0,26 14:11:23