DOLAR

43,2995

0.05%
EURO

50,7284

-0.06%
ALTIN(gr)

6.767,79

2,27%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.618 s Değişim: -1.47% -187,62 Adet:   3.978 Mio.Lot Hacim:   119.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,607
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,50 0,28 13:54:27
  • PAHOL 1,55 -0,64 14:09:17
  • PAMEL 86,05 -2,16 14:04:24
  • PAPIL 18,14 1,45 14:09:18
  • PARSN 100,20 1,21 14:03:01
  • PASEU 142,90 -0,07 14:08:48
  • PATEK 20,02 -2,34 14:09:17
  • PCILT 23,36 0,43 14:03:06
  • PEKGY 12,08 0,25 14:09:07
  • PENGD 8,05 -0,98 14:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,88 -0,36 14:08:42
  • PETKM 17,11 -0,70 14:07:26
  • PETUN 11,86 -1,17 14:07:59
  • PGSUS 198,40 -0,55 14:09:16
  • PINSU 11,58 -0,77 14:08:50
  • PKART 71,05 -1,46 14:06:52
  • PKENT 142,30 -2,13 14:07:43
  • PLTUR 21,22 -0,09 14:07:21
  • PNLSN 40,78 -0,88 14:08:50
  • PNSUT 11,16 -0,62 13:58:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 16,35 -0,73 14:08:42
  • POLTK 6.440,00 -2,83 14:09:12
  • PRDGS 6,64 0,30 14:07:24
  • PRKAB 38,98 2,58 14:09:14
  • PRKME 17,40 -3,39 14:09:12
  • PRZMA 13,10 0,77 14:06:34
  • PSDTC 137,20 0,15 14:08:26
  • PSGYO 2,90 3,94 14:08:48