DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.277 s Değişim: 0.67% 68,23 Adet:   3.154 Mio.Lot Hacim:   118.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,177
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,10 2,18 18:09:35
  • SAHOL 93,35 0,70 18:09:41
  • SAMAT 51,50 -1,53 18:09:48
  • SANEL 30,04 1,01 18:08:35
  • SANFM 61,00 0,00 18:09:34
  • SANKO 25,30 -3,07 18:05:22
  • SARKY 35,04 0,69 18:08:01
  • SASA 46,70 4,99 18:10:00
  • SAYAS 86,95 3,82 18:09:38
  • SDTTR 347,00 2,21 18:09:19
  • SEGYO 4,44 -0,45 18:09:10
  • SEKFK 21,18 9,91 18:08:02
  • SEKUR 13,20 3,61 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 53,00 0,00 18:09:17
  • SELGD 58,10 2,38 18:09:56
  • SELVA 14,66 0,41 18:09:41
  • SEYKM 11,11 10,00 18:09:16
  • SILVR 20,02 0,35 18:08:03
  • SISE 51,40 -0,77 18:09:31
  • SKBNK 4,92 0,41 18:09:49
  • SKTAS 6,60 -6,25 18:09:36
  • SKYLP 156,40 -3,34 18:08:54
  • SKYMD 11,52 -0,69 18:09:50
  • SMART 48,06 2,65 18:09:52
  • SMRTG 61,40 6,32 18:09:37
  • SNGYO 4,77 1,71 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,42 -2,15 18:09:17
  • SNKRN 47,66 9,97 17:55:25
  • SNPAM 109,00 9,93 18:05:20
  • SODSN 201,60 0,00 18:09:47
  • SOKE 17,54 1,56 18:08:57
  • SOKM 61,70 3,70 18:09:41
  • SONME 107,30 -4,20 18:08:01
  • SRVGY 292,75 -0,17 18:08:05
  • SUMAS 590,00 1,72 18:08:17
  • SUNTK 17,42 -3,49 18:09:13
  • SURGY 48,28 0,17 18:09:37
  • SUWEN 19,93 -0,20 18:08:59