DOLAR

43,2995

0.05%
EURO

50,7284

-0.06%
ALTIN(gr)

6.767,79

2,27%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.620 s Değişim: -1.45% -186,27 Adet:   3.981 Mio.Lot Hacim:   119.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,607
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,98 -3,85 14:11:36
  • SAHOL 93,45 -0,37 14:11:35
  • SAMAT 5,83 -1,85 14:06:34
  • SANEL 35,12 -1,68 14:10:13
  • SANFM 7,08 -0,84 14:04:29
  • SANKO 20,98 -1,04 14:11:38
  • SARKY 29,56 -0,34 14:11:38
  • SASA 2,37 -0,42 14:11:40
  • SAYAS 39,28 -1,85 14:11:17
  • SDTTR 197,50 -6,84 14:11:32
  • SEGMN 35,32 0,91 14:11:27
  • SEGYO 5,22 2,96 14:11:41
  • SEKFK 8,26 -0,24 13:48:20
  • SEKUR 3,48 -0,85 14:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,80 0,38 14:09:59
  • SELVA 4,09 -2,62 09:55:09
  • SERNT 7,96 -1,36 14:11:27
  • SEYKM 5,83 10,00 14:11:24
  • SILVR 2,67 -1,11 14:10:24
  • SISE 38,56 -1,08 14:11:26
  • SKBNK 8,19 0,12 14:10:54
  • SKTAS 4,01 -4,52 14:11:35
  • SKYLP 264,25 -3,12 14:11:05
  • SKYMD 12,04 -0,50 14:11:38
  • SMART 23,24 0,52 14:11:38
  • SMRTG 22,78 -0,26 14:10:55
  • SMRVA 60,20 -3,83 14:11:22
  • SNGYO 5,14 0,19 14:11:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,27 -1,61 14:10:58
  • SNKRN 295,50 4,23 09:55:09
  • SNPAM 24,86 -2,13 09:55:09
  • SODSN 103,80 1,37 09:55:09
  • SOKE 10,94 -1,62 14:11:13
  • SOKM 58,25 1,75 14:09:59
  • SONME 176,00 3,83 14:08:26
  • SRVGY 3,39 -0,88 14:06:13
  • SUMAS 278,50 -0,62 09:55:09
  • SUNTK 40,52 6,63 14:10:49
  • SURGY 43,04 -0,37 14:10:54
  • SUWEN 9,32 0,00 14:09:26