DOLAR

43,3021

0.05%
EURO

50,8498

0.17%
ALTIN(gr)

6.769,29

2,29%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.611 s Değişim: -1.52% -195,28 Adet:   5.139 Mio.Lot Hacim:   141.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 358,25 -0,21 15:49:23
  • KAREL 8,83 -2,54 15:47:54
  • KARSN 9,73 -1,22 15:48:12
  • KARTN 81,25 -1,28 15:47:00
  • KATMR 3,04 -1,62 15:48:47
  • KAYSE 5,09 -1,55 15:49:14
  • KBORU 15,86 -1,00 15:49:18
  • KCAER 10,93 -1,89 15:47:33
  • KCHOL 191,20 -0,93 15:49:07
  • KENT 749,00 -5,19 09:55:09
  • KERVN 2,08 -3,70 09:55:09
  • KFEIN 9,00 -2,07 15:49:07
  • KGYO 6,56 5,81 15:49:15
  • KIMMR 14,71 -3,10 15:47:28
  • KLGYO 7,16 -1,24 15:49:21
  • KLKIM 37,32 -0,69 15:45:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,44 5,36 15:48:25
  • KLNMA 9,58 -0,10 09:55:09
  • KLRHO 436,75 2,76 15:47:43
  • KLSER 27,28 0,52 15:49:22
  • KLSYN 7,41 6,62 15:47:38
  • KLYPV 55,25 -1,69 15:47:58
  • KMPUR 15,35 -0,32 15:49:11
  • KNFRT 11,22 0,18 15:49:04
  • KOCMT 2,70 -2,53 15:49:18
  • KONKA 14,39 0,84 15:30:39
  • KONTR 9,66 -2,91 15:49:04
  • KONYA 4.427,50 -2,32 15:42:08
  • KOPOL 5,35 -1,47 15:47:23
  • KORDS 51,40 0,39 15:40:39
  • KOTON 17,14 -3,60 15:47:20
  • KRDMA 26,34 -1,50 15:47:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 28,14 -2,29 15:48:51
  • KRDMD 28,54 0,92 15:49:02
  • KRGYO 2,94 -1,01 15:43:49
  • KRONT 15,61 -2,44 15:49:08
  • KRPLS 8,93 -3,25 15:47:25
  • KRSTL 10,67 -1,75 15:49:11
  • KRTEK 28,30 -1,60 15:49:07
  • KRVGD 2,92 -1,02 15:48:29
  • KSTUR 3.600,00 -1,44 09:55:09
  • KTLEV 33,60 -0,77 15:49:16
  • KTSKR 69,00 -1,71 15:48:03
  • KUTPO 104,30 0,29 15:49:23
  • KUVVA 129,90 0,31 09:55:09
  • KUYAS 54,90 1,29 15:48:38
  • KZBGY 14,85 -0,20 15:48:51
  • KZGYO 26,10 0,93 15:48:06