DOLAR

43,3032

0.05%
EURO

50,7598

0%
ALTIN(gr)

6.771,89

2,33%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.615 s Değişim: -1.49% -191,01 Adet:   4.003 Mio.Lot Hacim:   120.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,607
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 355,75 -0,91 14:15:25
  • KAREL 8,85 -2,32 14:14:22
  • KARSN 9,84 -0,10 14:15:08
  • KARTN 81,65 -0,79 14:06:34
  • KATMR 3,05 -1,29 14:15:07
  • KAYSE 5,18 0,19 14:14:34
  • KBORU 16,02 0,00 14:15:22
  • KCAER 10,91 -2,06 14:15:17
  • KCHOL 192,00 -0,52 14:15:02
  • KENT 749,00 -5,19 09:55:09
  • KERVN 2,08 -3,70 09:55:09
  • KFEIN 8,95 -2,61 14:15:17
  • KGYO 6,56 5,81 14:09:49
  • KIMMR 14,80 -2,50 14:15:24
  • KLGYO 7,25 0,00 14:13:07
  • KLKIM 37,24 -0,90 14:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,42 5,29 14:15:30
  • KLNMA 9,58 -0,10 09:55:09
  • KLRHO 437,00 2,82 14:15:22
  • KLSER 27,24 0,37 14:12:07
  • KLSYN 7,46 7,34 14:14:56
  • KLYPV 55,45 -1,33 14:14:01
  • KMPUR 15,37 -0,19 14:13:17
  • KNFRT 11,20 0,00 14:15:03
  • KOCMT 2,70 -2,53 14:14:54
  • KONKA 14,45 1,26 14:11:53
  • KONTR 9,68 -2,71 14:15:23
  • KONYA 4.430,00 -2,26 14:13:17
  • KOPOL 5,36 -1,29 14:15:16
  • KORDS 51,15 -0,10 14:12:50
  • KOTON 17,26 -2,92 14:13:04
  • KRDMA 26,40 -1,27 14:15:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 28,50 -1,04 14:11:45
  • KRDMD 28,62 1,20 14:15:03
  • KRGYO 2,94 -1,01 14:15:05
  • KRONT 15,81 -1,19 14:11:01
  • KRPLS 8,97 -2,82 14:15:07
  • KRSTL 10,68 -1,66 14:15:28
  • KRTEK 27,96 -2,78 14:15:22
  • KRVGD 2,94 -0,34 14:14:55
  • KSTUR 3.600,00 -1,44 09:55:09
  • KTLEV 33,48 -1,12 14:15:24
  • KTSKR 69,10 -1,57 14:15:26
  • KUTPO 103,30 -0,67 14:13:59
  • KUVVA 129,90 0,31 09:55:09
  • KUYAS 54,95 1,38 14:13:46
  • KZBGY 14,89 0,07 14:15:29
  • KZGYO 25,74 -0,46 14:14:43