DOLAR

43,3001

0.05%
EURO

50,7524

-0.02%
ALTIN(gr)

6.766,18

2,25%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.644 s Değişim: -1.27% -162,26 Adet:   2.765 Mio.Lot Hacim:   94.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,642
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,73 -2,11 12:25:43
  • AGHOL 31,86 -1,36 12:25:30
  • AHGAZ 22,82 -1,13 12:25:30
  • AKBNK 78,35 0,19 12:25:42
  • AKSA 10,00 0,00 12:25:45
  • AKSEN 67,80 0,44 12:25:42
  • ALARK 106,90 1,14 12:25:39
  • ALFAS 41,02 -1,87 12:21:39
  • ALTNY 16,45 -5,68 12:25:33
  • ANHYT 105,50 0,19 12:25:37
  • ANSGR 26,58 -0,60 12:21:14
  • ARCLK 109,30 -0,82 12:25:29
  • ARDYZ 40,50 0,75 12:25:38
  • ASELS 307,00 -8,83 12:25:45
  • ASTOR 142,10 -7,12 12:25:45
  • BERA 16,91 -0,29 12:25:34
  • BIMAS 616,50 -0,24 12:25:43
  • BRSAN 629,50 -3,08 12:25:20
  • BRYAT 2.217,00 -2,76 12:25:37
  • BSOKE 26,74 -1,62 12:25:44
  • BTCIM 4,56 -1,72 12:25:03
  • CANTE 2,05 -1,91 12:25:39
  • CCOLA 68,90 -1,43 12:25:21
  • CIMSA 45,08 0,04 12:25:21
  • CLEBI 1.792,00 -1,21 12:25:37
  • CWENE 29,38 -2,59 12:24:45
  • DOAS 223,10 0,63 12:25:39
  • DOHOL 19,76 -1,15 12:25:30
  • ECILC 108,80 5,12 12:25:42
  • EFOR 24,28 1,17 12:25:44
  • EGEEN 7.400,00 -1,63 12:24:12
  • EKGYO 22,50 0,00 12:25:44
  • ENERY 9,15 -0,22 12:25:11
  • ENJSA 96,65 -0,77 12:25:40
  • ENKAI 80,80 0,31 12:25:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,96 1,09 12:25:46
  • EUPWR 38,80 -2,32 12:25:31
  • FENER 3,53 -0,56 12:25:09
  • FROTO 102,10 -0,87 12:25:28
  • GARAN 148,40 1,09 12:25:25
  • GENIL 143,30 -1,10 12:25:18
  • GESAN 50,90 -1,83 12:25:14
  • GLRMK 180,60 0,78 12:25:40
  • GRTHO 233,30 0,04 12:23:00
  • GSRAY 1,17 -1,68 12:25:38
  • GUBRF 410,50 1,67 12:25:41
  • HALKB 43,26 2,12 12:25:41
  • HEKTS 2,95 -1,34 12:25:45
  • IEYHO 72,05 -0,28 12:24:19
  • ISCTR 14,48 0,49 12:25:44
  • ISMEN 42,56 -0,33 12:25:39
  • KARSN 9,90 0,51 12:25:35
  • KCAER 10,94 -1,80 12:25:27
  • KCHOL 192,80 -0,10 12:25:24
  • KONTR 9,71 -2,41 12:25:43
  • KONYA 4.425,00 -2,37 12:25:21
  • KRDMD 28,68 1,41 12:25:44
  • KTLEV 33,20 -1,95 12:25:43
  • KUYAS 54,55 0,65 12:25:31
  • LMKDC 31,42 0,71 12:25:40
  • MAGEN 42,18 -3,26 12:25:43
  • MAVI 45,46 -1,39 12:25:40
  • MGROS 617,00 -0,64 12:25:27
  • MIATK 35,10 -1,07 12:25:24
  • MPARK 423,50 -1,80 12:25:39
  • OBAMS 9,02 0,22 12:25:16
  • ODAS 5,12 -0,78 12:25:29
  • OTKAR 410,00 -2,32 12:25:30
  • OYAKC 25,84 0,23 12:25:45
  • PASEU 143,00 0,00 12:25:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,02 -2,34 12:25:27
  • PETKM 17,07 -0,93 12:25:05
  • PGSUS 198,70 -0,40 12:25:42
  • QUAGR 2,61 -1,51 12:25:10
  • RALYH 191,10 -2,40 12:19:43
  • REEDR 6,94 -2,12 12:25:17
  • SAHOL 93,40 -0,43 12:25:45
  • SASA 2,34 -1,68 12:25:41
  • SISE 38,60 -0,97 12:25:15
  • SKBNK 8,16 -0,24 12:22:09
  • SMRTG 22,78 -0,26 12:25:37
  • SOKM 57,80 0,96 12:25:44
  • TABGD 259,00 -0,77 12:24:50
  • TAVHL 316,50 -1,09 12:25:00
  • TCELL 104,70 0,19 12:25:42
  • THYAO 293,25 0,43 12:25:45
  • TKFEN 68,65 0,07 12:20:16
  • TOASO 278,75 -1,24 12:23:57
  • TRALT 48,82 0,08 12:25:39
  • TRENJ 115,80 1,40 12:25:34
  • TRMET 126,90 -0,55 12:25:17
  • TSKB 13,23 -0,15 12:25:03
  • TSPOR 1,08 0,00 12:25:22
  • TTKOM 62,55 0,89 12:25:27
  • TTRAK 557,00 -0,45 12:25:37
  • TUPRS 224,50 -1,06 12:25:43
  • TUREX 7,16 -1,38 12:25:27
  • TURSG 11,68 0,60 12:25:24
  • ULKER 125,30 -3,91 12:25:24
  • VAKBN 34,32 1,72 12:25:30
  • VESTL 29,44 -0,74 12:25:43
  • YEOTK 38,60 -4,12 12:25:28
  • YKBNK 37,94 0,80 12:25:39
  • ZOREN 3,04 -1,30 12:25:43