DOLAR

43,3036

0.06%
EURO

50,8536

0.18%
ALTIN(gr)

6.769,28

2,29%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.645 s Değişim: -1.25% -160,54 Adet:   5.400 Mio.Lot Hacim:   148.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,15 2,65 16:10:46
  • A1YEN 30,40 -1,68 16:03:21
  • ACSEL 100,10 -2,15 16:05:29
  • ADEL 33,40 -3,91 16:08:47
  • ADESE 1,56 -0,64 16:10:29
  • ADGYO 64,70 -0,23 16:09:16
  • AEFES 16,90 -1,11 16:10:42
  • AFYON 13,73 1,03 16:10:22
  • AGESA 222,30 -2,03 16:10:29
  • AGHOL 31,96 -1,05 16:09:42
  • AGROT 3,26 -2,40 16:10:51
  • AGYO 7,66 -2,30 16:05:49
  • AHGAZ 22,82 -1,13 16:10:24
  • AHSGY 22,68 2,25 16:06:20
  • AKBNK 79,00 1,02 16:10:49
  • AKCNS 153,30 -0,78 16:10:46
  • AKENR 10,79 -1,73 16:10:27
  • AKFGY 2,94 0,00 16:10:31
  • AKFIS 21,44 -0,56 16:09:41
  • AKFYE 18,01 0,22 16:08:52
  • AKGRT 8,24 -0,12 16:10:15
  • AKMGY 200,90 -1,08 15:47:20
  • AKSA 9,96 -0,40 16:10:22
  • AKSEN 68,15 0,96 16:10:12
  • AKSGY 8,47 -0,47 16:01:18
  • AKSUE 24,42 2,78 16:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,95 -2,96 16:08:55
  • ALARK 106,10 0,38 16:10:16
  • ALBRK 8,41 0,00 16:08:53
  • ALCAR 917,00 -1,50 16:10:26
  • ALCTL 114,40 0,18 16:10:28
  • ALFAS 40,96 -2,01 16:10:22
  • ALGYO 5,40 -1,28 16:10:41
  • ALKA 13,28 -1,19 16:10:37
  • ALKIM 20,08 -0,30 16:05:08
  • ALKLC 207,40 -0,53 16:07:46
  • ALTNY 16,28 -6,65 16:10:25
  • ALVES 3,48 3,88 16:09:42
  • ANELE 16,29 -1,99 16:10:14
  • ANGEN 10,96 -1,62 16:09:32
  • ANHYT 105,60 0,28 16:08:47
  • ANSGR 26,60 -0,52 16:09:32
  • APBDL 31,38 -3,18 16:10:03
  • APLIB 48,61 1,08 16:10:21
  • APMDL 24,28 -1,10 16:09:10
  • APX30 34,44 -1,37 16:09:49
  • ARASE 77,80 -1,08 16:07:26
  • ARCLK 109,10 -1,00 16:10:25
  • ARDYZ 41,22 2,54 16:10:43
  • ARENA 29,34 -1,21 16:09:27
  • ARFYE 29,70 -2,62 16:10:46
  • ARMGD 83,90 -0,12 16:10:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,46 2,53 16:07:56
  • ARTMS 38,20 -3,09 16:07:43
  • ARZUM 2,27 -2,16 16:07:13
  • ASELS 303,25 -9,95 16:10:32
  • ASGYO 11,38 -0,18 16:09:24
  • ASTOR 146,80 -4,05 16:10:51
  • ASUZU 58,20 -2,84 16:07:26
  • ATAGY 14,65 4,20 16:07:06
  • ATAKP 59,30 -0,92 16:10:25
  • ATATP 161,40 4,13 16:10:28
  • ATEKS 86,15 -1,99 09:55:09
  • ATLAS 6,24 -0,32 16:04:02
  • ATSYH 65,45 -0,98 09:55:09
  • AVGYO 10,90 -0,09 16:07:33
  • AVHOL 38,40 -1,99 16:08:33
  • AVOD 4,13 -1,90 16:10:33
  • AVPGY 55,25 -2,21 16:09:23
  • AVTUR 18,89 -0,68 16:01:24
  • AYCES 449,75 -0,83 16:07:02
  • AYDEM 22,58 -0,70 16:10:30
  • AYEN 25,82 -0,39 16:10:29
  • AYES 17,90 -0,83 09:55:09
  • AYGAZ 213,80 -1,47 16:08:08
  • AZTEK 4,29 -0,46 15:59:12