DOLAR

43,3036

0.06%
EURO

50,8536

0.18%
ALTIN(gr)

6.769,28

2,29%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.634 s Değişim: -1.34% -171,97 Adet:   5.360 Mio.Lot Hacim:   146.799 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,50 -2,42 16:06:40
  • ECILC 110,20 6,47 16:06:53
  • ECOGR 24,78 -1,67 16:06:30
  • ECZYT 306,75 1,07 16:06:48
  • EDATA 8,89 -0,34 16:06:40
  • EDIP 35,70 0,56 16:02:24
  • EFOR 24,36 1,50 16:05:42
  • EGEEN 7.380,00 -1,89 16:06:29
  • EGEGY 30,12 -2,84 16:02:46
  • EGEPO 9,93 0,30 16:06:18
  • EGGUB 90,95 -1,89 16:04:45
  • EGPRO 26,50 -0,97 16:05:17
  • EGSER 2,97 -0,34 16:06:41
  • EKGYO 22,52 0,09 16:06:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 144,00 1,62 13:55:15
  • EKOS 5,86 -2,66 16:06:09
  • EKSUN 5,71 -0,52 16:03:41
  • ELITE 30,12 -0,99 16:05:34
  • EMKEL 20,76 -0,67 16:05:28
  • EMNIS 168,00 -2,67 13:55:15
  • ENDAE 14,45 -0,34 16:05:21
  • ENERY 9,12 -0,55 16:04:48
  • ENJSA 97,75 0,36 16:06:32
  • ENKAI 80,45 -0,12 16:06:11
  • ENSRI 17,61 -6,83 16:05:37
  • ENTRA 11,00 -1,35 16:05:48
  • EPLAS 7,35 9,87 16:04:24
  • ERBOS 193,80 -1,82 16:05:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,45 -1,35 16:06:10
  • EREGL 25,76 0,31 16:06:41
  • ERSU 18,59 -2,92 16:00:52
  • ESCAR 26,14 -3,90 16:05:01
  • ESCOM 3,51 -4,10 16:06:49
  • ESEN 5,72 -9,92 16:02:44
  • ETILR 3,83 -0,78 16:05:16
  • ETYAT 26,56 -3,42 16:01:37
  • EUHOL 10,99 -0,09 13:55:15
  • EUKYO 15,31 -0,84 15:53:19
  • EUPWR 38,48 -3,12 16:06:43
  • EUREN 4,95 -1,20 16:06:47
  • EUYO 13,84 4,45 15:49:10
  • EYGYO 4,00 -0,99 15:49:24