DOLAR

43,3012

0.05%
EURO

50,8505

0.17%
ALTIN(gr)

6.772,48

2,34%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.620 s Değişim: -1.45% -185,54 Adet:   5.039 Mio.Lot Hacim:   139.592 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 149,00 1,50 15:45:33
  • GARFA 28,68 -2,91 15:39:57
  • GEDIK 5,77 -2,37 15:43:23
  • GEDZA 28,56 -0,28 15:42:43
  • GENIL 140,60 -2,97 15:45:20
  • GENTS 13,01 -2,33 15:45:33
  • GEREL 18,83 -1,10 15:44:06
  • GESAN 50,55 -2,51 15:45:29
  • GIPTA 61,25 -3,09 15:42:55
  • GLBMD 12,60 -2,33 15:22:36
  • GLCVY 78,75 -2,11 15:42:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 587,25 1,69 15:43:44
  • GLRMK 180,50 0,73 15:41:14
  • GLRYH 4,04 -1,70 15:30:18
  • GLYHO 13,37 2,22 15:40:04
  • GMSTR 839,50 -0,06 15:45:20
  • GMTAS 23,86 -1,49 15:45:20
  • GOKNR 21,46 -1,11 15:45:16
  • GOLTS 340,25 -0,95 15:44:44
  • GOODY 15,13 -1,05 15:45:09
  • GOZDE 23,24 -1,36 15:39:06
  • GRNYO 19,95 6,00 15:45:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 382,00 3,10 15:44:22
  • GRTHO 229,90 -1,42 15:44:25
  • GSDDE 10,35 -1,33 15:43:01
  • GSDHO 4,73 0,00 15:40:41
  • GSRAY 1,17 -1,68 15:45:36
  • GUBRF 411,00 1,80 15:43:56
  • GUNDG 221,40 1,93 15:45:23
  • GWIND 24,60 0,08 15:44:32
  • GZNMI 47,98 3,58 15:45:37