DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

6.772,01

2,34%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.598 s Değişim: -1.62% -207,48 Adet:   4.889 Mio.Lot Hacim:   137.892 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 930,00 -1,33 15:40:04
  • MACKO 26,62 0,08 15:36:50
  • MAGEN 42,86 -1,70 15:37:30
  • MAKIM 15,86 1,80 15:40:32
  • MAKTK 14,78 -4,65 15:40:15
  • MANAS 18,78 1,68 15:40:10
  • MARBL 13,25 -0,08 15:40:30
  • MARKA 34,94 -4,27 15:40:15
  • MARMR 3,03 9,78 15:39:16
  • MARTI 2,63 0,00 15:38:08
  • MAVI 45,24 -1,87 15:40:26
  • MEDTR 29,66 -3,32 15:38:04
  • MEGAP 2,74 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,74 0,00 09:55:09
  • MEGMT 61,35 1,57 15:40:18
  • MEKAG 4,06 -6,24 15:40:31
  • MEPET 21,98 -3,43 15:39:42
  • MERCN 16,47 -2,83 15:40:13
  • MERIT 16,56 -1,72 15:36:27
  • MERKO 15,02 2,25 15:40:02
  • METRO 4,88 -1,41 15:34:33
  • MEYSU 12,76 10,00 15:40:29
  • MGROS 620,00 -0,16 15:40:25
  • MHRGY 3,46 -1,14 15:33:43
  • MIATK 35,08 -1,13 15:40:16
  • MMCAS 122,20 1,41 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,25 0,35 15:39:42
  • MNDTR 6,58 -0,15 15:29:46
  • MOBTL 9,72 1,36 15:39:02
  • MOGAN 8,68 -0,80 15:40:16
  • MOPAS 40,54 -3,48 15:40:01
  • MPARK 424,00 -1,68 15:39:50
  • MRGYO 2,55 -0,78 15:39:54
  • MRSHL 1.569,00 -1,13 15:38:16
  • MSGYO 6,04 -0,98 15:36:28
  • MTRKS 23,28 -1,36 15:40:20
  • MTRYO 10,27 0,69 15:40:12
  • MZHLD 7,23 -4,87 15:29:11