DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

6.772,01

2,34%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.604 s Değişim: -1.58% -201,97 Adet:   4.986 Mio.Lot Hacim:   138.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,75 0,57 15:41:40
  • PAHOL 1,54 -1,28 15:41:38
  • PAMEL 86,00 -2,22 15:37:21
  • PAPIL 17,91 0,17 15:41:12
  • PARSN 100,30 1,31 15:41:41
  • PASEU 142,10 -0,63 15:40:58
  • PATEK 19,94 -2,73 15:41:34
  • PCILT 22,86 -1,72 15:40:18
  • PEKGY 12,28 1,91 15:41:41
  • PENGD 8,04 -1,11 15:38:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,90 -0,22 15:40:15
  • PETKM 17,10 -0,75 15:41:41
  • PETUN 11,72 -2,33 15:40:41
  • PGSUS 198,30 -0,60 15:41:41
  • PINSU 11,52 -1,29 15:41:33
  • PKART 71,30 -1,11 15:40:07
  • PKENT 142,30 -2,13 15:40:18
  • PLTUR 21,18 -0,28 15:37:13
  • PNLSN 40,82 -0,78 15:40:47
  • PNSUT 11,12 -0,98 15:24:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 16,28 -1,15 15:39:11
  • POLTK 6.430,00 -2,98 15:39:35
  • PRDGS 6,62 0,00 15:41:19
  • PRKAB 39,74 4,58 15:41:15
  • PRKME 17,36 -3,61 15:41:15
  • PRZMA 12,97 -0,23 15:33:23
  • PSDTC 136,00 -0,73 15:41:10
  • PSGYO 2,90 3,94 15:41:29