DOLAR

43,3036

0.06%
EURO

50,8536

0.18%
ALTIN(gr)

6.769,28

2,29%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.646 s Değişim: -1.25% -160,07 Adet:   5.444 Mio.Lot Hacim:   149.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,70 -1,37 16:12:13
  • SAHOL 94,10 0,32 16:12:09
  • SAMAT 5,78 -2,69 16:07:24
  • SANEL 35,00 -2,02 16:10:36
  • SANFM 7,10 -0,56 16:12:14
  • SANKO 21,10 -0,47 16:11:39
  • SARKY 29,48 -0,61 16:12:16
  • SASA 2,39 0,42 16:12:18
  • SAYAS 39,36 -1,65 16:10:31
  • SDTTR 193,90 -8,54 16:12:06
  • SEGMN 34,12 -2,51 16:12:11
  • SEGYO 5,18 2,17 16:12:04
  • SEKFK 8,26 -0,24 15:37:36
  • SEKUR 3,50 -0,28 16:04:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,75 0,31 16:06:57
  • SELVA 4,09 -2,62 09:55:09
  • SERNT 7,96 -1,36 16:10:29
  • SEYKM 5,80 9,43 16:08:40
  • SILVR 2,66 -1,48 16:06:22
  • SISE 38,62 -0,92 16:11:52
  • SKBNK 8,17 -0,12 16:05:25
  • SKTAS 4,02 -4,29 16:11:44
  • SKYLP 254,00 -6,87 16:10:45
  • SKYMD 12,02 -0,66 16:09:41
  • SMART 22,90 -0,95 16:12:05
  • SMRTG 22,74 -0,44 16:10:32
  • SMRVA 61,25 -2,16 16:12:18
  • SNGYO 5,14 0,19 16:11:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,26 -1,84 16:12:03
  • SNKRN 295,50 4,23 09:55:09
  • SNPAM 24,86 -2,13 09:55:09
  • SODSN 103,80 1,37 09:55:09
  • SOKE 10,94 -1,62 16:09:12
  • SOKM 58,45 2,10 16:12:05
  • SONME 175,90 3,78 15:52:13
  • SRVGY 3,39 -0,88 16:07:27
  • SUMAS 278,50 -0,62 09:55:09
  • SUNTK 40,92 7,68 16:10:12
  • SURGY 43,06 -0,32 16:10:50
  • SUWEN 9,28 -0,43 16:11:52